欢迎访问广安市房地产业门户网站:http://www.gafdc.com
广安房产信息网
 
用户名:
密 码:
   
 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 城南(不要太吵也不要太偏 3室2厅2卫 110 ~ 130 15 ~ 18 2008-7-21  
中介 城北要北辰水郡城南要小区 3室2厅1卫 100 ~ 120 20 ~ 20 2008-7-6  
非中介 友谊中学初中部附近 3室2厅2卫 100 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-7-2  
非中介 西溪新城,或者正元新城 4室2厅2卫 120 ~ 150 15 ~ 23 2008-6-30  
非中介 城南 2室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 12 2008-6-23  
非中介 城北 2室1厅1卫 40 ~ 60 5 ~ 10 2008-6-21  
非中介 城北 2室2厅1卫 40 ~ 60 5 ~ 10 2008-6-21  
非中介 城南 复式 100 ~ 250 30 ~ 100 2008-6-19 
非中介 城南(不要万盛的) 3室2厅1卫 110 ~ 135 20 ~ 25 2008-6-6  
非中介 广二中600m内 4室2厅1卫 90 ~ 110 15 ~ 18 2008-5-31  
非中介 广安城南 3室2厅2卫 110 ~ 120 13 ~ 16 2008-5-24  
非中介 城北 4室2厅2卫 160 ~ 200 22 ~ 25 2008-5-24  
非中介 城南 3室2厅1卫 90 ~ 110 18 ~ 20 2008-5-18 
非中介 城南西溪河附近 3室2厅2卫 100 ~ 110 20 ~ 21 2008-5-18 
非中介 城南 3室2厅2卫 100 ~ 115 13 ~ 18 2008-5-8  
非中介 城南 3室1厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 17 2008-4-25  
非中介 不限 3室1厅1卫 80 ~ 120 12 ~ 17 2008-4-24  
非中介 不限 3室1厅1卫 70 ~ 120 10 ~ 17 2008-4-24  
非中介 不限 2室1厅1卫 70 ~ 110 10 ~ 15 2008-4-24  
非中介 不限 3室1厅1卫 80 ~ 120 10 ~ 15 2008-4-24  
非中介 城南 3室1厅1卫 80 ~ 105 15 ~ 18 2008-4-21  
非中介 城北 3室2厅1卫 90 ~ 110 15 ~ 18 2008-4-18  
非中介 城南 3室2厅1卫 100 ~ 110 14 ~ 15 2008-4-12  
非中介 城南!最好是在城南边,不 2室1厅1卫 70 ~ 90 7 ~ 10 2008-4-8  
非中介 城南 3室1厅1卫 100 ~ 110 140000 ~ 150000 2008-3-30  

当前页次:1/2  2  43条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright @ 2006-2008 www.gafdc.com All Rights Reserved