广安房产网(www.gafdc.com) - 提供广安地区房地产、楼盘、二手房交易、装饰装修、家居建材为一体的门户型网络信息平台!
首 页 | 地产资讯 | 楼盘展示 | 开发商 | 出售信息 | 出租信息 | 求租信息 | 求购信息 | 装修图片 | 供求信息 | 企业联盟 | 建材商城 | 装修报价 | 装修学堂 | 房产论坛
区域: 户型: 面积: 价格: 路段:
 房 源 登 记
  按揭贷款计算 贷款利率计算
  税费计算器

自助购房计算

  提前还贷计算 公积金贷款
 赞 助 商
 推 荐 企 业
 ·广安佳园房产有限公司
 ·海天科技
 ·库赛装修
 ·名誉装饰
 ·名博照明电器
 ·朝阳傢俬
 ·千百度装饰工程有限责任公司
 ·泓泰集团
 ·欧亿建筑装饰工程有限公司
 ·盛世云河国际传媒
  您的位置广安房产网 → 求购信息
地区 所处位置 楼层 面积(M2) 户型 价格 阅览次数 详细
广安区 城南或城北洪洲大道以上 1~4 100~130 3室2厅1卫 25~30 万元 7 出售详情
广安区 位置一般 2~5 50~90 2室1厅1卫 10~20 万元 11 出售详情
广安区 只要城南就可以 1~7 0~100 2室1厅1卫 0~20 万元 26 出售详情
广安区 广安城南小城镇 2~4 30~70 2室1厅1卫 0~0 万元 22 出售详情
广安区 一苑 2~5 105~129 3室2厅1卫 30~34 万元 16 出售详情
广安区 市政府集资房 2~6 152~0 4室2厅2卫 40~45 万元 26 出售详情
广安区 不限 3~5 120~130 3室2厅1卫 0~0 万元 19 出售详情
广安区 洪洲大道 0~0 60~80 铺面 20~60 万元 20 出售详情
岳池县 不限 0~0 80~100 2室1厅1卫 1000~1600 万元 17 出售详情
广安区 城南或广二中周围 5~0 99~100 3室2厅2卫 20~25 万元 45 出售详情
广安区 市政府集资房 2~5 129~152 3室2厅2卫 40~50 万元 36 出售详情
广安区 广安城南或城北人工湖旁 3~6 95~120 2室1厅1卫 20~26 万元 36 出售详情
广安区 属于广一中或广二中片区 1~7 110~130 3室1厅1卫 20~30 万元 44 出售详情
广安区 城南城北均可 3~5 -110~130 3室2厅2卫 20~26 万元 33 出售详情
广安区 思源广场附近 2~6 100~200 3室2厅1卫 30~42 万元 48 出售详情
广安区 城南城北皆可 2~3 110~130 3室2厅2卫 20~25 万元 36 出售详情
广安区 城南 2~5 130~150 3室2厅2卫 25~35 万元 37 出售详情
广安区 离阿蓝医院越近越好 0~0 60~120 2室1厅1卫 15~25 万元 41 出售详情
广安区 城南 2~5 90~120 3室2厅1卫 20~30 万元 32 出售详情
广安区 城南或城北人工湖附近 3~6 95~115 3室1厅1卫 25~32 万元 35 出售详情
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13页  共247条记录 20条记录/页 转到:
 
声明:本网站免费提供房地产、二手房、装饰装修等平台,其信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
公司:亚洲网视网络科技有限公司 地址:广安市西溪花园 TEL:15882579502 13219241726 QQ:872328051 573425549
版权所有:广安房产网 Copyright © 2008 www.Gafdc.com All Rights Reserved.蜀ICP备06012312号