欢迎访问广安市房地产业门户网站:http://www.gafdc.com
广安房产信息网
 
用户名:
密 码:
   
 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 天一广场 广安区 3室2厅2卫 130 35 2008-7-25  
非中介 友谊初中旁 广安区 3室2厅2卫 173 25 2008-7-25  
非中介 思源大道纺纱大楼 广安区 3室2厅2卫 120 25 2008-7-24  
非中介 左岸枫景 广安区 2室2厅1卫 93 21 2008-7-24  
非中介 春天花园 广安区 4室2厅2卫 172 0 2008-7-24  
非中介 东阳滨江丽景 广安区 3室2厅2卫 122 28 2008-7-24  
非中介 洪洲大市场新世纪花 广安区 2室2厅1卫 83 价格面议 2008-7-23  
非中介 星星丽都 华蓥市 3室2厅2卫 125 16-18 2008-7-23 
非中介 星星丽都 华蓥市 3室2厅2卫 125 16-18 2008-7-23 
非中介 雅居园 广安区 4室2厅2卫 156 22 2008-7-21  
非中介 锦绣。阳光天骄 广安区 3室2厅2卫 123 19.68 2008-7-21  
非中介 华蓥山广场 华蓥市 其他 15 5 2008-7-20  
非中介 城南车站附近 广安区 2室2厅1卫 82 15.5 2008-7-19  
非中介 在水一方 广安区 3室2厅2卫 102 21 2008-7-19  
非中介 景泰小区 广安区 3室2厅2卫 108 20 2008-7-17  
非中介 城南 广安区 3室2厅1卫 120 16 2008-7-17  
非中介 左岸枫景 广安区 2室2厅1卫 93 21.5 2008-7-14  
非中介 锦绣阳光 广安区 3室2厅2卫 123 21.5 2008-7-13  
非中介 广安市在水一方 广安区 单间 188 38 2008-7-13 
非中介 正元明珠 广安区 3室1厅1卫 100 10 2008-7-12  
非中介 华都华园 广安区 3室2厅2卫 110 11 2008-7-12  
非中介 广安市在水一方 广安区 复式 188 38 2008-7-12  
非中介 西溪花园 广安区 4室2厅2卫 150 15 2008-7-12  

当前页次:1/9  9  199条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright @ 2006-2008 www.gafdc.com All Rights Reserved